Technische Daten
Geradschleifer | GGS 30 LS | GGS 30 LS | GGS 30 LS | GGS 30 LPS | |
|---|---|---|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 BB5 0E0 | 3 601 BB5 0H0 | 3 601 BB5 0G0 | 3 601 BB5 2E0 | |
Nennaufnahmeleistung | W | 750 | 750 | 750 | 750 |
Nennspannung | V | 220–240 | 220 | 127 | 220–240 |
Abgabeleistung | W | 400 | 400 | 400 | 400 |
Nenndrehzahl | min−1 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 |
Drehzahleinstellbereich | min−1 | 7000−33000 | 7000−33000 | 7000−33000 | 7000−33000 |
max. Spannzangendurchmesser | mm | 8 | 8 | 8 | 8 |
Schlüsselfläche an der | |||||
| mm | 17 | 17 | 17 | 17 |
| mm | 15 | 15 | 15 | 15 |
Spindelhalsdurchmesser | mm | 43 | 43 | 43 | 43 |
max. Schleifkörperdurchmesser | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
max. lichtes Schaftmaß L0 | mm | 10 | 10 | 10 | 10 |
max. Länge Aufnahmeschaft | mm | 35 | 35 | 35 | 35 |
Konstantelektronik | ● | ● | ● | ● | |
Drehzahlvorwahl | ● | ● | ● | ● | |
Rückschlagabschaltung | ● | ● | ● | ● | |
Wiederanlaufschutz | ● | ● | ● | ● | |
Sanftanlauf | ● | ● | ● | ● | |
GewichtA) | kg | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 |
Schutzklasse |
|
|
|
| |
- A)
Ohne Netzanschlussleitung
Die Angaben gelten für die angegebenen Nennspannungen. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.
Geradschleifer | GGS 30 LPS | GGS 30 LPS | GGS 30 S | GGS 30 S | |
|---|---|---|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 BB5 2H0 | 3 601 BB5 2G0 | 3 601 BB5 1E0 | 3 601 BB5 1G0 | |
Nennaufnahmeleistung | W | 750 | 750 | 750 | 750 |
Nennspannung | V | 220 | 127 | 220–240 | 127 |
Abgabeleistung | W | 400 | 400 | 400 | 400 |
Nenndrehzahl | min−1 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 |
Drehzahleinstellbereich | min−1 | 7000−33000 | 7000−33000 | 7000−33000 | 7000−33000 |
max. Spannzangendurchmesser | mm | 8 | 8 | 8 | 8 |
Schlüsselfläche an der | |||||
| mm | 17 | 17 | 17 | 17 |
| mm | 15 | 15 | 17 | 17 |
Spindelhalsdurchmesser | mm | 43 | 43 | 43 | 43 |
max. Schleifkörperdurchmesser | mm | 50 | 50 | 45 | 45 |
max. lichtes Schaftmaß L0 | mm | 10 | 10 | 10 | 10 |
max. Länge Aufnahmeschaft | mm | 35 | 35 | 35 | 35 |
Konstantelektronik | ● | ● | ● | ● | |
Drehzahlvorwahl | ● | ● | ● | ● | |
Rückschlagabschaltung | ● | ● | ● | ● | |
Wiederanlaufschutz | ● | ● | ● | ● | |
Sanftanlauf | ● | ● | ● | ● | |
GewichtA) | kg | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,5 |
Schutzklasse |
|
|
|
| |
- A)
Ohne Netzanschlussleitung
Die Angaben gelten für die angegebenen Nennspannungen. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.
/ II