Melu-/tärinätiedot
GGS 30 LS | GGS 30 LPS | GGS 30 S | ||
|---|---|---|---|---|
3 601 BB5 0.. | 3 601 BB5 2.. | 3 601 BB5 1.. | ||
Melupäästöarvot on määritetty standardin EN IEC 62841-2-23 mukaan. Sähkötyökalun tyypillinen A-painotettu melutaso | ||||
Äänenpainetaso Äänentehotaso Epävarmuus K Käytä kuulosuojaimia! | dB(A) dB(A) dB | 83 91 3,0 | 83 91 3,0 | 82 90 3,0 |
Tärinäarvot ah (jatkuva tärinä), pF (toistuva iskumainen tärinäkuormitus) ja mittausepävarmuus K on määritetty standardin EN IEC 62841-2-23 mukaan: | ||||
Pintahionta (karkea hionta karalaikalla, jonka halkaisija on 25 mm): | ||||
ah (K) pF (K) | m/s2 (m/s2) m/s2 (m/s2) | 5,3 (1,5) 186 (32) | 6,7 (1,5) 231 (1) | 2,7 (1,5) 96 (6) |
Pintahionta (karkea hionta karalaikalla, jonka halkaisija on 50 mm): | ||||
ah (K) pF (K) | m/s2 (m/s2) m/s2 (m/s2) | 19,4 (1,5) 1045 (181) | 14,4 (1,5) 669 (9) | − − |
Näissä käyttöohjeissa ilmoitetut tärinä- ja melupäästötiedot on mitattu standardissa määritetyn mittausmenetelmän mukaan ja niitä voi käyttää sähkötyökalujen keskinäiseen vertailuun. Ne soveltuvat myös tärinä- ja melupäästöjen alustavaan arviointiin.
Ilmoitetut tärinä- ja melupäästöt vastaavat sähkötyökalun pääasiallisia käyttötapoja. Tärinä- ja melupäästöt saattavat kuitenkin poiketa ilmoitetuista arvoista, jos sähkötyökalua käytetään toisiin töihin, muilla käyttötarvikkeilla tai riittämättömästi huollettuna. Tämä saattaa suurentaa koko työskentelyajan tärinä- ja melupäästöjä huomattavasti.
Tärinä- ja melupäästöjen tarkaksi arvioimiseksi on huomioitava myös ne ajat, jolloin laite on sammutettuna tai tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää huomattavasti koko työskentelyajan tärinä- ja melupäästöjä.
Määrittele tarvittavat lisävarotoimenpiteet käyttäjän suojelemiseksi tärinän aiheuttamilta haitoilta (esimerkiksi sähkötyökalujen ja käyttötarvikkeiden huolto, käsien pitäminen lämpiminä ja työprosessien organisointi).