Informacije o buci i vibracijama
GGS 30 LS | GGS 30 LPS | GGS 30 S | ||
|---|---|---|---|---|
3 601 BB5 0.. | 3 601 BB5 2.. | 3 601 BB5 1.. | ||
Emisijske vrijednosti buke utvrđene sukladno EN IEC 62841-2-23. Razina buke električnog alata prema ocjeni A iznosi obično | ||||
Razina zvučnog tlaka Razina zvučne snage Nesigurnost K Nosite zaštitu za uši! | dB(A) dB(A) dB | 83 91 3,0 | 83 91 3,0 | 82 90 3,0 |
Vrijednosti vibracija ah (kontinuirane vibracije), pF (ponovljene udarne vibracije) i nesigurnost K utvrđene u skladu s normom EN IEC 62841-2-23: | ||||
Površinsko brušenje (gruba obrada s promjerom brusnog tijela 25 mm): | ||||
ah (K) pF (K) | m/s2 (m/s2) m/s2 (m/s2) | 5,3 (1,5) 186 (32) | 6,7 (1,5) 231 (1) | 2,7 (1,5) 96 (6) |
Površinsko brušenje (gruba obrada s promjerom brusnog tijela 50 mm): | ||||
ah (K) pF (K) | m/s2 (m/s2) m/s2 (m/s2) | 19,4 (1,5) 1045 (181) | 14,4 (1,5) 669 (9) | − − |
Razina titranja koja je navedena u ovim uputama i emisijska vrijednost buke izmjerene su sukladno normiranom postupku mjerenja te se mogu koristiti za međusobnu usporedbu električnih alata. Primjerene su i za privremenu procjenu emisije titranja i buke.
Navedena razina titranja i emisijska vrijednost buke predstavljaju glavne primjene električnog alata. Ako se ustvari električni alat koristi za druge primjene s radnim alatima koji odstupaju od navedenih ili se nedovoljno održavaju, razina titranja i emisijska vrijednost buke mogu odstupati. Na taj se način može osjetno povećati emisija titranja i buke tijekom čitavog vremenskog perioda rada.
Za točnu procjenu emisija titranja i buke trebaju se uzeti u obzir i vremena, tijekom kojih je alat bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. Na taj se način može osjetno smanjiti emisija titranja i buke tijekom čitavog vremenskog perioda rada.
Odredite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu korisnika prije djelovanja titranja kao npr.: održavanje električnog alata i nastavaka, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.