제품 사양
스트레이트 그라인더 | GGS18V-28LS | GGS18V-28LPS | |
|---|---|---|---|
제품 번호 | 3 601 JT2 0.. | 3 601 JT2 1.. | |
정격 전압 | V= | 18 | 18 |
정격 속도A) | min-1 | 28000 | 28000 |
속도 설정 범위 | min−1 | 8000–28000 | 8000–28000 |
최대 콜렛 직경 | mm | 8 | 8 |
렌치 평면 | |||
| mm | 17 | 17 |
| mm | 15 | 15 |
스핀들 칼라 직경 | mm | 43 | 43 |
연마체 최대 직경 | mm | 50 | 50 |
섕크의 최대 돌출부 L0 | mm | 10 | 10 |
섕크의 안쪽 최대 길이 | mm | 35 | 35 |
전자식 정속도 제어 기능 | ● | ● | |
속도 설정 | ● | ● | |
급반동 멈춤 기능 | ● | ● | |
재시동 방지 기능 | ● | ● | |
소프트 스타트 기능 | ● | ● | |
잔여 회전 브레이크 | ● | ● | |
충돌 차단 기능 | ● | ● | |
중량B) | kg | 1.4 | 1.5 |
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
작동C) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
호환 가능한 배터리 | GBA18V... | GBA18V... | |
권장하는 충전기 | GAL18... | GAL18... | |
- A)
배터리 GBA 18V 5.0Ah 장착 시 20−25 °C에서 측정됨
- B)
배터리 미포함(배터리 무게는 www.bosch-professional.com에서 확인할 수 있습니다.)
- C)
온도 < 0 °C일 때 출력 제한
값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.