البيانات الفنية
مفك لوالب دقاق عامل بمركم | GDS 18V-320 C | GDS 18V-330 HC | GDS18V-320 | GDS18V-330H | |
|---|---|---|---|---|---|
رقم الصنف | 3 601 JL5 1.. | 3 601 JL5 0.. | 3 601 JL5 3.. | 3 601 JL5 2.. | |
الجهد الاسمي | فلط= | 18 | 18 | 18 | 18 |
السرعة بدون حملA) | |||||
| لفة/دقيقة | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| لفة/دقيقة | 1900 | 1900 | 1500 | 1500 |
| لفة/دقيقة | 2800 | 2800 | 1900 | 1900 |
| لفة/دقيقة | – | – | 2400 | 2400 |
| لفة/دقيقة | – | – | 2800 | 2800 |
أقصى عدد طرقاتA) | min-1 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
عزم الدورانA) | |||||
| نيوتن متر | 160 | 160 | 160 | 160 |
| نيوتن متر | 210 | 240 | 180 | 180 |
| نيوتن متر | 320 | 330 | 210 | 240 |
| نيوتن متر | – | – | 260 | 280 |
| نيوتن متر | – | – | 320 | 330 |
عزم الربط الأقصىA) | نيوتن متر | 320 | 330 | 320 | 330 |
أقصى عزم فكA) | نيوتن متر | 540 | 560 | 540 | 560 |
لوالب آلات بقطر | مم | M6–M16 | M8–M18 | M6–M16 | M8–M18 |
حاضن العدة | مم | ∎ 3/8 بوصة | ∎ ½ بوصة | ∎ 3/8 بوصة | ∎ ½ بوصة |
الوزنB) | كجم | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
درجة الحرارة الخارجية المسموح بها عند التشغيلC) وعند التخزين | °م | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
المراكم المتوافقة | GBA18V… | GBA18V… | GBA18V… | GBA18V… | |
أجهزة الشحن الموصى بها | GAL18… | GAL18… | GAL18… | GAL18… | |
بطارية قرصية | فلط النوع | 3 CR 2032 | 3 CR 2032 | − | − |
نقل البيانات | |||||
Bluetooth® D) | Bluetooth®4.1 (Low Energy) | Bluetooth®4.1 (Low Energy) | − | − | |
مسافة الإشارة | s | 8 | 8 | − | − |
أقصى مدى للإشارةE) | متر | 30 | 30 | − | − |
- A)
القياس عند درجة حرارة 20−25 °م مع مركم EXBA18V-40 و ProCORE18V 4.0Ah.
- B)
دون مركم (تجد وزن المركم في موقع الإنترنت www.bosch-professional.com)
- C)
قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م
- D)
يجب أن يكون الجهاز الجوال متوافق مع الأجهزة منخفضة الطاقة Bluetooth® (الإصدار 4.1) ويدعم وضع الوصول العام (GAP).
- E)
قد يختلف مدى الإرسال بدرجة كبيرة تبعًا للظروف الخارجية، بما في ذلك جهاز الاستقبال المستخدم. داخل الأماكن المغلقة ومن خلال الحواجز المعدنية (على سبيل المثال الجدران والأرفف والحقائب وما شابه) قد ينخفض مدى إرسال Bluetooth® بشكل كبير.
قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.