Tekniske data
Akku-slagboremaskine | GDS 18V-320 C | GDS 18V-330 HC | GDS18V-320 | GDS18V-330H | |
|---|---|---|---|---|---|
Varenummer | 3 601 JL5 1.. | 3 601 JL5 0.. | 3 601 JL5 3.. | 3 601 JL5 2.. | |
Nominel spænding | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
Omdrejningstal, ubelastetA) | |||||
| o/min | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| o/min | 1900 | 1900 | 1500 | 1500 |
| o/min | 2800 | 2800 | 1900 | 1900 |
| o/min | – | – | 2400 | 2400 |
| o/min | – | – | 2800 | 2800 |
Maks. slagtalA) | slag/min | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
DrejningsmomentA) | |||||
| Nm | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nm | 210 | 240 | 180 | 180 |
| Nm | 320 | 330 | 210 | 240 |
| Nm | – | – | 260 | 280 |
| Nm | – | – | 320 | 330 |
Maks. tilspændingsmomentA) | Nm | 320 | 330 | 320 | 330 |
Maks. løsnemomentA) | Nm | 540 | 560 | 540 | 560 |
Maskinskrue-Ø | mm | M6-M16 | M8–M18 | M6-M16 | M8–M18 |
Værktøjsholder | mm | ∎ 3/8" | ∎ ½" | ∎ 3/8" | ∎ ½" |
VægtB) | kg | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | -20 ... +50 | -20 ... +50 | -20 ... +50 | -20 ... +50 |
Kompatible akkuer | GBA18V… | GBA18V… | GBA18V… | GBA18V… | |
Anbefalede ladere | GAL18… | GAL18… | GAL18… | GAL18… | |
Knapcellebatteri | V Type | 3 CR 2032 | 3 CR 2032 | − | − |
Dataoverførsel | |||||
Bluetooth®D) | Bluetooth®4.1 (Low Energy) | Bluetooth®4.1 (Low Energy) | − | − | |
Signalafstand | s | 8 | 8 | − | − |
Maks. signalrækkeviddeE) | m | 30 | 30 | − | − |
- A)
Målt ved 20-25 °C med akku EXBA18V-40 ProCORE18V 4.0Ah.
- B)
Uden akku (akkuens vægt fremgår af www.bosch-professional.com)
- C)
begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C
- D)
De mobile modtagerenheder skal være kompatible med Bluetooth®-Low-Energy-enheder (version 4.1) og understøtte Generic Access Profile (GAP).
- E)
Rækkevidden kan variere kraftigt afhængigt af de omgivende betingelser, herunder det anvendte modtagerudstyr. I lukkede rum og gennem metalliske barrierer (f.eks. vægge, reoler, kufferter osv.) kan Bluetooth®-rækkevidden være væsentligt mindre.
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.