Technische Daten
Akku-Schlagschrauber | GDS 18V-320 C | GDS 18V-330 HC | GDS18V-320 | GDS18V-330H | |
|---|---|---|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 JL5 1.. | 3 601 JL5 0.. | 3 601 JL5 3.. | 3 601 JL5 2.. | |
Nennspannung | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
LeerlaufdrehzahlA) | |||||
| min-1 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| min-1 | 1900 | 1900 | 1500 | 1500 |
| min-1 | 2800 | 2800 | 1900 | 1900 |
| min-1 | - | - | 2400 | 2400 |
| min-1 | - | - | 2800 | 2800 |
Max. SchlagzahlA) | min-1 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
DrehmomentA) | |||||
| Nm | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nm | 210 | 240 | 180 | 180 |
| Nm | 320 | 330 | 210 | 240 |
| Nm | - | - | 260 | 280 |
| Nm | - | - | 320 | 330 |
Max. AnzugsmomentA) | Nm | 320 | 330 | 320 | 330 |
Max. LösemomentA) | Nm | 540 | 560 | 540 | 560 |
Maschinenschrauben-Ø | mm | M6–M16 | M8–M18 | M6–M16 | M8–M18 |
Werkzeugaufnahme | mm | ∎ 3/8" | ∎ ½" | ∎ 3/8" | ∎ ½" |
GewichtB) | kg | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
kompatible Akkus | GBA18V… | GBA18V… | GBA18V… | GBA18V… | |
empfohlene Ladegeräte | GAL18… | GAL18… | GAL18… | GAL18… | |
Knopfzelle | V Typ | 3 CR 2032 | 3 CR 2032 | − | − |
Datenübertragung | |||||
Bluetooth®D) | Bluetooth®4.1 (Low Energy) | Bluetooth®4.1 (Low Energy) | − | − | |
Signalabstand | s | 8 | 8 | − | − |
Max. SignalreichweiteE) | m | 30 | 30 | − | − |
- A)
gemessen bei 20−25 °C mit Akku EXBA18V-40 und ProCORE18V 4.0Ah.
- B)
Ohne Akku (das Akku-Gewicht finden Sie unter www.bosch-professional.com)
- C)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
- D)
Die mobilen Endgeräte müssen kompatibel zu Bluetooth® Low-Energy-Geräten (Version 4.1) sein und das Generic Access Profile (GAP) unterstützen.
- E)
Die Reichweite kann je nach äußeren Bedingungen, einschließlich des verwendeten Empfangsgeräts, stark variieren. Innerhalb von geschlossenen Räumen und durch metallische Barrieren (z.B. Wände, Regale, Koffer etc.) kann die Bluetooth® Reichweite deutlich geringer sein.
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.