Τεχνικά στοιχεία
Μπουλονόκλειδο μπαταρίας | GDS 18V-320 C | GDS 18V-330 HC | GDS18V-320 | GDS18V-330H | |
|---|---|---|---|---|---|
Κωδικός αριθμός | 3 601 JL5 1.. | 3 601 JL5 0.. | 3 601 JL5 3.. | 3 601 JL5 2.. | |
Ονομαστική τάση | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίοA) | |||||
| min-1 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| min-1 | 1.900 | 1.900 | 1.500 | 1.500 |
| min-1 | 2.800 | 2.800 | 1.900 | 1.900 |
| min-1 | – | – | 2.400 | 2.400 |
| min-1 | – | – | 2.800 | 2.800 |
Μέγ. αριθμός κρούσεωνA) | min-1 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
Ροπή στρέψηςA) | |||||
| Nm | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nm | 210 | 240 | 180 | 180 |
| Nm | 320 | 330 | 210 | 240 |
| Nm | – | – | 260 | 280 |
| Nm | – | – | 320 | 330 |
Μέγ. ροπή σύσφιγξηςA) | Nm | 320 | 330 | 320 | 330 |
Μέγ. ροπή λυσίματοςA) | Nm | 540 | 560 | 540 | 560 |
Βίδες μηχανών Ø | mm | M6–M16 | M8–M18 | M6–M16 | M8–M18 |
Υποδοχή εξαρτήματος | mm | ∎ 3/8" | ∎ ½" | ∎ 3/8" | ∎ ½" |
ΒάροςB) | kg | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαC) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Συμβατές μπαταρίες | GBA18V… | GBA18V… | GBA18V… | GBA18V… | |
Συνιστώμενοι φορτιστές | GAL18… | GAL18… | GAL18… | GAL18… | |
Μπαταρία τύπου κουμπιού | V Τύπος | 3 CR 2032 | 3 CR 2032 | − | − |
Μεταφορά δεδομένων | |||||
Bluetooth®D) | Bluetooth®4.1 (Low Energy) | Bluetooth®4.1 (Low Energy) | − | − | |
Απόσταση σήματος | s | 8 | 8 | − | − |
Μέγιστη εμβέλεια σήματοςE) | m | 30 | 30 | − | − |
- A)
Μετρήθηκε στους 20–25 °C με μπαταρία EXBA18V-40 και ProCORE18V 4.0Ah.
- B)
Χωρίς μπαταρία (το βάρος της μπαταρίας θα το βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.bosch-professional.com)
- C)
περιορισμένη απόδοση στις θερμοκρασίες < 0 °C
- D)
Οι φορητές τερματικές συσκευές πρέπει να είναι συμβατές με τις συσκευές Low-Energy Bluetooth® (έκδοση 4.1) και να υποστηρίζουν το Generic Access Profile (GAP).
- E)
Η εμβέλεια ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες μπορεί να ποικίλλει σημαντικά, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποιούμενης συσκευής λήψης. Εντός κλειστών χώρων και λόγω μεταλλικών εμποδίων (π.χ. τοίχοι, ράφια, κασετίνες κλπ.) μπορεί η εμβέλεια Bluetooth® να είναι σημαντικά μικρότερη.
Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.