Tekniset tiedot
Akkuiskuruuvinväännin | GDS 18V-320 C | GDS 18V-330 HC | GDS18V-320 | GDS18V-330H | |
|---|---|---|---|---|---|
Tuotenumero | 3 601 JL5 1.. | 3 601 JL5 0.. | 3 601 JL5 3.. | 3 601 JL5 2.. | |
Nimellisjännite | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
TyhjäkäyntikierroslukuA) | |||||
| min-1 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| min-1 | 1 900 | 1 900 | 1 500 | 1 500 |
| min-1 | 2 800 | 2 800 | 1 900 | 1 900 |
| min-1 | – | – | 2 400 | 2 400 |
| min-1 | – | – | 2 800 | 2 800 |
Suurin iskulukuA) | min-1 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
VääntömomenttiA) | |||||
| Nm | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nm | 210 | 240 | 180 | 180 |
| Nm | 320 | 330 | 210 | 240 |
| Nm | – | – | 260 | 280 |
| Nm | – | – | 320 | 330 |
Suurin kiristysmomenttiA) | Nm | 320 | 330 | 320 | 330 |
Suurin irrotusmomenttiA) | Nm | 540 | 560 | 540 | 560 |
Koneruuvin Ø | mm | M6–M16 | M8–M18 | M6–M16 | M8–M18 |
Käyttötarvikkeen pidin | mm | ∎ 3/8" | ∎ ½" | ∎ 3/8" | ∎ ½" |
PainoB) | kg | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0...+35 | 0...+35 | 0...+35 | 0...+35 |
Sallittu ympäristön lämpötila käytössäC) ja säilytyksessä | °C | –20...+50 | –20...+50 | –20...+50 | –20...+50 |
Yhteensopivat akut | GBA18V… | GBA18V… | GBA18V… | GBA18V… | |
Suositellut latauslaitteet | GAL18… | GAL18… | GAL18… | GAL18… | |
Nappiparisto | V Tyyppi | 3 CR 2032 | 3 CR 2032 | − | − |
Tiedonsiirto | |||||
Bluetooth®D) | Bluetooth®4.1 (Low Energy) | Bluetooth®4.1 (Low Energy) | − | − | |
Signaaliväli | s | 8 | 8 | − | − |
Signaalin enimmäiskantavuusE) | m | 30 | 30 | − | − |
- A)
Mitattu 20–25 °C:n lämpötilassa akun EXBA18V-40 ja ProCORE18V 4.0Ah kanssa.
- B)
Ilman akkua (akun painon voit katsoa verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com)
- C)
rajoitettu teho, kun lämpötila < 0 °C
- D)
Mobiililaitteiden täytyy olla yhteensopivia Bluetooth®-Low-Energy-laitteiden (versio 4.1) kanssa ja tukea Generic Access Profile (GAP) -pääsyprofiilia.
- E)
Kantavuus voi vaihdella voimakkaasti ulkoisten olosuhteiden ja käytettävän vastaanottimen mukaan. Suljetuissa tiloissa ja metallisten esteiden (esimerkiksi seinät, kaapit, laukut, yms.) takia Bluetooth®-kantavuus voi olla huomattavasti pienempi.
Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.