Caractéristiques techniques
Visseuse à percussion sans-fil | GDS 18V-320 C | GDS 18V-330 HC | GDS18V-320 | GDS18V-330H | |
|---|---|---|---|---|---|
Référence | 3 601 JL5 1.. | 3 601 JL5 0.. | 3 601 JL5 3.. | 3 601 JL5 2.. | |
Tension nominale | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
Régime à videA) | |||||
| tr/min | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| tr/min | 1 900 | 1 900 | 1 500 | 1 500 |
| tr/min | 2 800 | 2 800 | 1 900 | 1 900 |
| tr/min | – | – | 2 400 | 2 400 |
| tr/min | – | – | 2 800 | 2 800 |
Fréquence de frappe max.A) | tr/min | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
CoupleA) | |||||
| Nm | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nm | 210 | 240 | 180 | 180 |
| Nm | 320 | 330 | 210 | 240 |
| Nm | – | – | 260 | 280 |
| Nm | – | – | 320 | 330 |
Couple de serrage max.A) | Nm | 320 | 330 | 320 | 330 |
Couple de dévissage max.A) | Nm | 540 | 560 | 540 | 560 |
Ø vis machine | mm | M6–M16 | M8–M18 | M6–M16 | M8–M18 |
Porte-outil | mm | ∎ 3/8" | ∎ ½" | ∎ 3/8" | ∎ ½" |
PoidsB) | kg | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Température ambiante recommandée pour la charge | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Température ambiante admissible pendant l’utilisationC) et pour le stockage | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Batteries compatibles | GBA18V… | GBA18V… | GBA18V… | GBA18V… | |
Chargeurs recommandés | GAL18… | GAL18… | GAL18… | GAL18… | |
Pile bouton | V Type | 3 CR 2032 | 3 CR 2032 | − | − |
Transmission de données | |||||
Bluetooth®D) | Bluetooth®4.1 (Low Energy) | Bluetooth®4.1 (Low Energy) | − | − | |
Rapport signal/bruit | s | 8 | 8 | − | − |
Portée de signal max.E) | m | 30 | 30 | − | − |
- A)
Mesuré à 20–25 °C avec accu EXBA18V-40 et ProCORE18V 4.0Ah.
- B)
Sans batterie (vous trouverez le poids des batteries sous www.bosch-professional.com)
- C)
performances réduites à des températures < 0 °C
- D)
Les périphériques mobiles (smartphones, tablettes) doivent être compatibles avec la technologie Bluetooth® Low Energy (version 4.1) et prendre en charge le profil GAP [Generic Access Profile (GAP)].
- E)
La portée peut varier sensiblement selon les conditions extérieures et le type de périphérique mobile utilisé. Dans une pièce fermée et à travers des barrières métalliques (par exemple, parois murales, étagères, coffres, etc.), la portée du Bluetooth® peut se trouver fortement réduite.
Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.