Műszaki adatok
Akkumulátoros ütvecsavarozógép | GDS 18V-320 C | GDS 18V-330 HC | GDS18V-320 | GDS18V-330H | |
|---|---|---|---|---|---|
Rendelési szám | 3 601 JL5 1.. | 3 601 JL5 0.. | 3 601 JL5 3.. | 3 601 JL5 2.. | |
Névleges feszültség | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
Üresjárati fordulatszámA) | |||||
| perc-1 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| perc-1 | 1900 | 1900 | 1500 | 1500 |
| perc-1 | 2800 | 2800 | 1900 | 1900 |
| perc-1 | – | – | 2400 | 2400 |
| perc-1 | – | – | 2800 | 2800 |
Max. ütésszámA) | perc-1 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
ForgatónyomatékA) | |||||
| Nm | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nm | 210 | 240 | 180 | 180 |
| Nm | 320 | 330 | 210 | 240 |
| Nm | – | – | 260 | 280 |
| Nm | – | – | 320 | 330 |
Max. meghúzási nyomatékA) | Nm | 320 | 330 | 320 | 330 |
Max. kioldó nyomatékA) | Nm | 540 | 560 | 540 | 560 |
Gépcsavar-Ø | mm | M6–M16 | M8–M18 | M6–M16 | M8–M18 |
Szerszámbefogó egység | mm | ∎ 3/8" | ∎ ½" | ∎ 3/8" | ∎ ½" |
SúlyB) | kg | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0...+35 | 0...+35 | 0...+35 | 0...+35 |
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelésC) és a tárolás során | °C | –20...+50 | –20...+50 | –20...+50 | –20...+50 |
Kompatibilis akkumulátorok | GBA18V… | GBA18V… | GBA18V… | GBA18V… | |
Javasolt töltőkészülékek | GAL18… | GAL18… | GAL18… | GAL18… | |
Gombelem | V Típus | 3 CR 2032 | 3 CR 2032 | − | − |
Adatátvitel | |||||
Bluetooth®D) | Bluetooth®4.1 (Low Energy) | Bluetooth®4.1 (Low Energy) | − | − | |
A jelek közötti távolság | s | 8 | 8 | − | − |
A jel maximális hatótávolságaE) | m | 30 | 30 | − | − |
- A)
20 – 25 °C hőmérsékleten a EXBA18V-40 és ProCORE18V 4.0Ah akkumulátorral mérve.
- B)
Akkumulátor nélkül (az akkumulátor súlya a www.bosch-professional.com oldalon található.)
- C)
< 0 °C hőmérsékletek mellett korlátozott teljesítmény
- D)
A mobil végberendezéseknek kompatibiliseknek kell lenniük a Bluetooth®-Low-Energy-készülékekkel (4.1. verzió) és támogatniuk kell a Generic Access Profile-t (GAP).
- E)
A hatótávolság a külső feltételektől függően, beleértve ebbe az alkalmazásra kerülő vevőkészüléket is, erősen változó lehet. Zárt helyiségekben és fémes akadályok (például falak, polcok, koffer stb.) a Bluetooth®-hatótávolság lényegesen alacsonyabb lehet.
Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.