Dati tecnici
Avvitatore a percussione a batteria | GDS 18V-320 C | GDS 18V-330 HC | GDS18V-320 | GDS18V-330H | |
|---|---|---|---|---|---|
Codice prodotto | 3 601 JL5 1.. | 3 601 JL5 0.. | 3 601 JL5 3.. | 3 601 JL5 2.. | |
Tensione nominale | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
Numero di giri a vuotoA) | |||||
| giri/min | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| giri/min | 1900 | 1900 | 1500 | 1500 |
| giri/min | 2800 | 2800 | 1900 | 1900 |
| giri/min | – | – | 2400 | 2400 |
| giri/min | – | – | 2800 | 2800 |
Numero di colpi max.A) | min-1 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
Coppia di serraggioA) | |||||
| Nm | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nm | 210 | 240 | 180 | 180 |
| Nm | 320 | 330 | 210 | 240 |
| Nm | – | – | 260 | 280 |
| Nm | – | – | 320 | 330 |
Coppia max. per avvitareA) | Nm | 320 | 330 | 320 | 330 |
Coppia max. per svitareA) | Nm | 540 | 560 | 540 | 560 |
Ø viti utensile | mm | M6–M16 | M8–M18 | M6–M16 | M8–M18 |
Attacco utensile | mm | ∎ 3/8" | ∎ ½" | ∎ 3/8" | ∎ ½" |
PesoB) | kg | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoC) e per lo stoccaggio | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Batterie compatibili | GBA18V… | GBA18V… | GBA18V… | GBA18V… | |
Caricabatteria consigliati | GAL18… | GAL18… | GAL18… | GAL18… | |
Pila a bottone | V Tipo | 3 CR 2032 | 3 CR 2032 | − | − |
Trasferimento dati | |||||
Bluetooth®D) | Bluetooth®4.1 (Low Energy) | Bluetooth®4.1 (Low Energy) | − | − | |
Distanza del segnale | s | 8 | 8 | − | − |
Portata massima del segnaleE) | m | 30 | 30 | − | − |
- A)
Misurazione a 20–25 °C con batteria EXBA18V-40 e ProCORE18V 4.0Ah.
- B)
Senza batteria (per informazioni sul peso della batteria, consultare il sito www.bosch-professional.com)
- C)
Prestazioni limitate con temperature < 0 °C
- D)
I dispositivi mobili dovranno essere compatibili con dispositivi Bluetooth® Low Energy (versione 4.1) e dovranno supportare il Generic Access Profile (GAP).
- E)
In base alle condizioni esterne, incluso il tipo di ricevitore utilizzato, il raggio d’azione può variare notevolmente. All’interno di ambienti chiusi e in presenza di barriere metalliche (ad es. pareti, scaffali, valigette ecc.), il raggio d’azione del Bluetooth® può risultare molto inferiore.
I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.