제품 사양
충전 임팩트 드라이버/렌치 | GDS 18V-320 C | GDS 18V-330 HC | GDS18V-320 | GDS18V-330H | |
|---|---|---|---|---|---|
제품 번호 | 3 601 JL5 1.. | 3 601 JL5 0.. | 3 601 JL5 3.. | 3 601 JL5 2.. | |
정격 전압 | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
무부하 속도A) | |||||
| min-1 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| min-1 | 1,900 | 1,900 | 1,500 | 1,500 |
| min-1 | 2,800 | 2,800 | 1,900 | 1,900 |
| min-1 | – | – | 2,400 | 2,400 |
| min-1 | – | – | 2,800 | 2,800 |
최대 타격수A) | min-1 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
토크A) | |||||
| Nm | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nm | 210 | 240 | 180 | 180 |
| Nm | 320 | 330 | 210 | 240 |
| Nm | – | – | 260 | 280 |
| Nm | – | – | 320 | 330 |
최대 조임 토크A) | Nm | 320 | 330 | 320 | 330 |
최대 풀림 토크A) | Nm | 540 | 560 | 540 | 560 |
적용 나사 직경 | mm | M6–M16 | M8–M18 | M6–M16 | M8–M18 |
툴 홀더 | mm | ∎ 3/8" | ∎ ½" | ∎ 3/8" | ∎ ½" |
중량B) | kg | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
작동C) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
호환 가능한 배터리 | GBA18V… | GBA18V… | GBA18V… | GBA18V… | |
권장하는 충전기 | GAL18… | GAL18… | GAL18… | GAL18… | |
동전형 배터리 | V 타입 | 3 CR 2032 | 3 CR 2032 | − | − |
데이터 전송 | |||||
Bluetooth®D) | Bluetooth®4.1 (Low Energy) | Bluetooth®4.1 (Low Energy) | − | − | |
신호 간격 | s | 8 | 8 | − | − |
최대 신호 도달 범위E) | m | 30 | 30 | − | − |
- A)
배터리 EXBA18V-40 및 ProCORE18V 4.0Ah 장착 시 20−25 °C에서 측정됨.
- B)
배터리 미포함(배터리 무게는 www.bosch-professional.com에서 확인할 수 있습니다.)
- C)
온도 < 0 °C일 때 출력 제한
- D)
모바일 단말기는 블루투스®-Low-Energy-장치(버전 4.1)와 호환되어야 하며, 일반 접근 프로파일(Generic Access Profile, GAP)을 지원해야 합니다.
- E)
도달 범위는 사용하는 수신기를 비롯한 외부 조건에 따라 큰 차이가 있을 수 있습니다. 폐쇄된 공간에서 사용하거나 금속 장애물(예: 벽, 선반, 케이스 등)을 통과하는 경우 블루투스® 도달 범위가 현저하게 줄어들 수 있습니다.
값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.