Techniniai duomenys
Akumuliatorinis smūginis suktuvas | GDS 18V-320 C | GDS 18V-330 HC | GDS18V-320 | GDS18V-330H | |
|---|---|---|---|---|---|
Gaminio numeris | 3 601 JL5 1.. | 3 601 JL5 0.. | 3 601 JL5 3.. | 3 601 JL5 2.. | |
Nominalioji įtampa | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
Tuščiosios eigos sūkių skaičiusA) | |||||
| min-1 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| min-1 | 1900 | 1900 | 1500 | 1500 |
| min-1 | 2800 | 2800 | 1900 | 1900 |
| min-1 | – | – | 2400 | 2400 |
| min-1 | – | – | 2800 | 2800 |
Maks. smūgių skaičiusA) | min-1 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
Užveržimo momentasA) | |||||
| Nm | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nm | 210 | 240 | 180 | 180 |
| Nm | 320 | 330 | 210 | 240 |
| Nm | – | – | 260 | 280 |
| Nm | – | – | 320 | 330 |
Maks. užveržimo momentasA) | Nm | 320 | 330 | 320 | 330 |
Maks. atsukimo momentasA) | Nm | 540 | 560 | 540 | 560 |
Mašininių varžtų Ø | mm | M6–M16 | M8–M18 | M6–M16 | M8–M18 |
Įrankių įtvaras | mm | ∎ 3/8" | ∎ ½" | ∎ 3/8" | ∎ ½" |
SvorisB) | kg | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantC) ir sandėliuojant | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Suderinami akumuliatoriai | GBA18V… | GBA18V… | GBA18V… | GBA18V… | |
Rekomenduojami krovikliai | GAL18… | GAL18… | GAL18… | GAL18… | |
Tabletės formos elementas | V Tipas | 3 CR 2032 | 3 CR 2032 | − | − |
Duomenų perdavimas | |||||
Bluetooth®D) | Bluetooth®4.1 („Low Energy“) | Bluetooth®4.1 („Low Energy“) | − | − | |
Intervalas tarp signalų | s | 8 | 8 | − | − |
Maks. signalo veikimo nuotolisE) | m | 30 | 30 | − | − |
- A)
Išmatuota, esant 20–25 °C, su akumuliatoriumi EXBA18V-40 ir ProCORE18V 4.0Ah.
- B)
Be akumuliatoriaus (akumuliatoriaus svorį rasite www.bosch-professional.com.)
- C)
ribota galia, esant temperatūrai < 0 °C
- D)
Mobilieji galiniai prietaisai turi būti tinkami naudoti su „Bluetooth®-Low-Energy“ prietaisais (4.1 versija) ir palaikyti „Generic Access Profile“ (GAP).
- E)
Veikimo nuotolis, priklausomai nuo išorinių sąlygų, taip pat ir nuo naudojamo imtuvo, gali labai skirtis. Uždarose patalpose ir dėl metalinių barjerų (pvz., sienų, lentynų, lagaminų ir kt.) Bluetooth® veikimo nuotolis gali labai sumažėti.
Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.