Technische gegevens
Accuslagmoeraanzetter | GDS 18V-320 C | GDS 18V-330 HC | GDS18V-320 | GDS18V-330H | |
|---|---|---|---|---|---|
Productnummer | 3 601 JL5 1.. | 3 601 JL5 0.. | 3 601 JL5 3.. | 3 601 JL5 2.. | |
Nominale spanning | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
Onbelast toerentalA) | |||||
| min-1 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| min-1 | 1900 | 1900 | 1500 | 1500 |
| min-1 | 2800 | 2800 | 1900 | 1900 |
| min-1 | – | – | 2400 | 2400 |
| min-1 | – | – | 2800 | 2800 |
Max. aantal slagenA) | min-1 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
DraaimomentA) | |||||
| Nm | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nm | 210 | 240 | 180 | 180 |
| Nm | 320 | 330 | 210 | 240 |
| Nm | – | – | 260 | 280 |
| Nm | – | – | 320 | 330 |
Max. aanhaalkoppeltA) | Nm | 320 | 330 | 320 | 330 |
Max. losdraaimomentA) | Nm | 540 | 560 | 540 | 560 |
Machineschroef-Ø | mm | M6–M16 | M8–M18 | M6–M16 | M8–M18 |
Gereedschapsopname | mm | ∎ 3/8" | ∎ ½" | ∎ 3/8" | ∎ ½" |
GewichtB) | kg | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikC) en bij opslag | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Compatibele accu's | GBA18V… | GBA18V… | GBA18V… | GBA18V… | |
Aanbevolen opladers | GAL18… | GAL18… | GAL18… | GAL18… | |
Knoopcel | V Type | 3 CR 2032 | 3 CR 2032 | − | − |
Gegevensoverdracht | |||||
Bluetooth®D) | Bluetooth®4.1 (Low Energy) | Bluetooth®4.1 (Low Energy) | − | − | |
Signaalafstand | s | 8 | 8 | − | − |
Max. signaalbereikE) | m | 30 | 30 | − | − |
- A)
Gemeten bij 20−25 °C met accu EXBA18V-40 en ProCORE18V 4.0Ah.
- B)
Zonder accu (het gewicht van de accu is te vinden op www.bosch-professional.com)
- C)
beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C
- D)
De mobiele eindapparaten moeten compatibel zijn met Bluetooth®-Low-Energy-apparaten (versie 4.1) en het Generic Access Profile (GAP) ondersteunen.
- E)
Het bereik kan afhankelijk van externe omstandigheden, met inbegrip van de gebruikte ontvanger, sterk variëren. Binnen gesloten ruimtes en door metalen barrières (bijv. muren, schappen, koffers, enz.) kan het Bluetooth®-bereik duidelijk geringer zijn.
Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.