Dados técnicos
Aparafusadora de percussão sem fio | GDS 18V-320 C | GDS 18V-330 HC | GDS18V-320 | GDS18V-330H | |
|---|---|---|---|---|---|
Número de produto | 3 601 JL5 1.. | 3 601 JL5 0.. | 3 601 JL5 3.. | 3 601 JL5 2.. | |
Tensão nominal | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
N.º de rotações em vazioA) | |||||
| r.p.m. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| r.p.m. | 1900 | 1900 | 1500 | 1500 |
| r.p.m. | 2800 | 2800 | 1900 | 1900 |
| r.p.m. | – | – | 2400 | 2400 |
| r.p.m. | – | – | 2800 | 2800 |
N.º máx. de impactosA) | i.p.m. | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
BinárioA) | |||||
| Nm | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nm | 210 | 240 | 180 | 180 |
| Nm | 320 | 330 | 210 | 240 |
| Nm | – | – | 260 | 280 |
| Nm | – | – | 320 | 330 |
Binário máx. de apertoA) | Nm | 320 | 330 | 320 | 330 |
Binário máx. de afrouxamentoA) | Nm | 540 | 560 | 540 | 560 |
Ø parafusos comuns | mm | M6–M16 | M8–M18 | M6–M16 | M8–M18 |
Encabadouro | mm | ∎ 3/8" | ∎ ½" | ∎ 3/8" | ∎ ½" |
PesoB) | kg | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoC) e durante o armazenamento | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Baterias compatíveis | GBA18V… | GBA18V… | GBA18V… | GBA18V… | |
Carregadores recomendados | GAL18… | GAL18… | GAL18… | GAL18… | |
Pilha botão | V Tipo | 3 CR 2032 | 3 CR 2032 | − | − |
Transferência de dados | |||||
Bluetooth®D) | Bluetooth®4.1 (Low Energy) | Bluetooth®4.1 (Low Energy) | − | − | |
Distância do sinal | s | 8 | 8 | − | − |
Alcance máx. do sinalE) | m | 30 | 30 | − | − |
- A)
Medido a 20–25 °C com bateria EXBA18V-40 e ProCORE18V 4.0Ah.
- B)
Sem bateria (encontra o peso da bateria em www.bosch-professional.com)
- C)
potência limitada perante temperaturas < 0 °C
- D)
Os aparelhos terminais móveis têm de ser compatíveis com os aparelhos Low Energy Bluetooth® (versão 4.1) e suportar o Generic Access Profile (GAP).
- E)
O raio de ação pode variar substancialmente em função das condições externas, incluindo do aparelho recetor utilizado. Dentro de recintos fechados e através de barreiras metálicas (p.ex. paredes, prateleiras, malas, etc.) o raio de ação do Bluetooth® pode ser claramente menor.
Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.