Date tehnice
Maşină de înşurubat cu impact cu acumulator | GDS 18V-320 C | GDS 18V-330 HC | GDS18V-320 | GDS18V-330H | |
|---|---|---|---|---|---|
Cod de identificare | 3 601 JL5 1.. | 3 601 JL5 0.. | 3 601 JL5 3.. | 3 601 JL5 2.. | |
Tensiune nominală | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
Turaţie în golA) | |||||
| rot/min | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| rot/min | 1900 | 1900 | 1500 | 1500 |
| rot/min | 2800 | 2800 | 1900 | 1900 |
| rot/min | – | – | 2400 | 2400 |
| rot/min | – | – | 2800 | 2800 |
Număr maxim de percuţiiA) | min-1 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
Cuplu de strângereA) | |||||
| Nm | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nm | 210 | 240 | 180 | 180 |
| Nm | 320 | 330 | 210 | 240 |
| Nm | – | – | 260 | 280 |
| Nm | – | – | 320 | 330 |
Cuplu maxim de strângereA) | Nm | 320 | 330 | 320 | 330 |
Cuplu maxim de desfacereA) | Nm | 540 | 560 | 540 | 560 |
Diametru şuruburi de maşini | mm | M6–M16 | M8–M18 | M6–M16 | M8–M18 |
Sistem de prindere a accesoriilor | mm | ∎ 3/8" | ∎ ½" | ∎ 3/8" | ∎ ½" |
GreutateB) | kg | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Temperatură ambientală recomandată în timpul încărcării | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Temperatură ambientală admisă în timpul funcţionăriiC) şi pe perioada depozitării | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Acumulatori compatibili | GBA18V… | GBA18V… | GBA18V… | GBA18V… | |
Încărcătoare recomandate | GAL18… | GAL18… | GAL18… | GAL18… | |
Baterie rotundă | V Tip | 3 CR 2032 | 3 CR 2032 | − | − |
Transfer de date | |||||
Bluetooth®D) | Bluetooth®4.1 (Low Energy) | Bluetooth®4.1 (Low Energy) | − | − | |
Distanţă dintre semnale | s | 8 | 8 | − | − |
Rază max. de acoperire a semnaluluiE) | m | 30 | 30 | − | − |
- A)
Măsurat la 20−25 °C cu acumulatorii EXBA18V-40 şi ProCORE18V 4.0Ah.
- B)
Fără acumulator (pentru greutatea acumulatorului, accesează www.bosch-professional.com)
- C)
performanţe limitate la temperaturi < 0 °C
- D)
Terminalele mobile trebuie să fie compatibile cu dispozitivele Bluetooth® Low Energy (versiunea 4.1) şi trebuie să accepte Generic Access Profile (GAP).
- E)
Raza de acoperire poate varia puternic în funcţie de condiţiile exterioare, inclusiv în funcţie de receptorul utilizat. În spaţii închise şi din cauza barierelor metalice (de exemplu, pereţi, rafturi, valize etc.), raza de acoperire Bluetooth® poate fi considerabil mai mică.
Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.