Tehnički podaci
Akumulatorski udarni odvrtač | GDS 18V-320 C | GDS 18V-330 HC | GDS18V-320 | GDS18V-330H | |
|---|---|---|---|---|---|
Broj artikla | 3 601 JL5 1.. | 3 601 JL5 0.. | 3 601 JL5 3.. | 3 601 JL5 2.. | |
Nominalni napon | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
Broj obrtaja u praznom hoduA) | |||||
| min–1 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| min–1 | 1900 | 1900 | 1500 | 1500 |
| min–1 | 2800 | 2800 | 1900 | 1900 |
| min–1 | – | – | 2400 | 2400 |
| min–1 | – | – | 2800 | 2800 |
Maks. broj udaraA) | min–1 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
Obrtni momenatA) | |||||
| Nm | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nm | 210 | 240 | 180 | 180 |
| Nm | 320 | 330 | 210 | 240 |
| Nm | – | – | 260 | 280 |
| Nm | – | – | 320 | 330 |
Maks. zatezni momenatA) | Nm | 320 | 330 | 320 | 330 |
Maks. momenat otpuštanjaA) | Nm | 540 | 560 | 540 | 560 |
Ø mašinskih zavrtanja | mm | M6–M16 | M8–M18 | M6–M16 | M8–M18 |
Prihvat za alat | mm | ∎ 3/8" | ∎ ½" | ∎ 3/8" | ∎ ½" |
TežinaB) | kg | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Dozvoljena temperatura okruženja tokom radaC) i prilikom skladištenja | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Kompatibilni akumulatori | GBA18V… | GBA18V… | GBA18V… | GBA18V… | |
Preporučeni punjači | GAL18… | GAL18… | GAL18… | GAL18… | |
Dugmasta baterija | V Tip | 3 CR 2032 | 3 CR 2032 | − | − |
Prenos podataka | |||||
Bluetooth®D) | Bluetooth®4.1 (Low Energy) | Bluetooth®4.1 (Low Energy) | − | − | |
Interval signala | s | 8 | 8 | − | − |
Maks. domet signalaE) | m | 30 | 30 | − | − |
- A)
Mereno na 20–25 °C sa akumulatorom EXBA18V-40 i ProCORE18V 4.0Ah.
- B)
Bez akumulatora (Težinu akumulatora možete pogledati na www.bosch-professional.com)
- C)
ograničeni učinak na temperaturama < 0 °C
- D)
Mobilni krajnji uređaji moraju biti kompatibilni sa Bluetooth®-Low-Energy uređajima (verzija 4.1) i moraju da podržavaju Generic Access Profile (GAP).
- E)
Opseg može veoma varirati, u zavisnosti od spoljašnjih uslova, uključujući i upotrebljeni prijemnik. Unutar zatvorenih prostorija i kroz metalne prepreke (npr. zidove, police, kofere i sl.) domet Bluetooth® signala može biti znatno manji.
Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.