Tekniska data
Sladdlös slående skruvdragare | GDS 18V-320 C | GDS 18V-330 HC | GDS18V-320 | GDS18V-330H | |
|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 JL5 1.. | 3 601 JL5 0.. | 3 601 JL5 3.. | 3 601 JL5 2.. | |
Märkspänning | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
Obelastat varvtalA) | |||||
| v/min | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| v/min | 1900 | 1900 | 1500 | 1500 |
| v/min | 2800 | 2800 | 1900 | 1900 |
| v/min | – | – | 2400 | 2400 |
| v/min | – | – | 2800 | 2800 |
Max. slagfrekvensA) | slag/min | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
VridmomentA) | |||||
| Nm | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nm | 210 | 240 | 180 | 180 |
| Nm | 320 | 330 | 210 | 240 |
| Nm | – | – | 260 | 280 |
| Nm | – | – | 320 | 330 |
Max. åtdragningsmomentA) | Nm | 320 | 330 | 320 | 330 |
Max. lossningsmomentA) | Nm | 540 | 560 | 540 | 560 |
Maskinskruv-Ø | mm | M6–M16 | M8–M18 | M6–M16 | M8–M18 |
Verktygsfäste | mm | ∎ 3/8" | ∎ ½" | ∎ 3/8" | ∎ ½" |
ViktB) | kg | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) och vid lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Kompatibla batterier | GBA18V… | GBA18V… | GBA18V… | GBA18V… | |
Rekommenderade laddare | GAL18… | GAL18… | GAL18… | GAL18… | |
Knappcell | V Typ | 3 CR 2032 | 3 CR 2032 | − | − |
Dataöverföring | |||||
Bluetooth®D) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | − | − | |
Signalavstånd | s | 8 | 8 | − | − |
Max. signalräckviddE) | m | 30 | 30 | − | − |
- A)
Uppmätt vid 20−25 °C med batteri EXBA18V-40 och ProCORE18V 4.0Ah.
- B)
Utan batteri (du hittar batteriets vikt under www.bosch-professional.com)
- C)
begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C
- D)
De mobila terminalenheterna skall vara kompatibla med Bluetooth®-Low Energy-enheter (version 4.1) och de skall stödja Generic Access Profile (GAP).
- E)
Räckvidden kan variera kraftigt beroende på yttre omständigheter, bland annat vilken mottagare som används. Inne i slutna rum och genom metallbarriärer (t.ex. väggar, hyllor, resväskor etc.) kan Bluetooth®-räckvidden vara betydligt mindre.
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.