Teknik veriler
Akülü darbeli tork anahtarı | GDS 18V-320 C | GDS 18V-330 HC | GDS18V-320 | GDS18V-330H | |
|---|---|---|---|---|---|
Sipariş numarası | 3 601 JL5 1.. | 3 601 JL5 0.. | 3 601 JL5 3.. | 3 601 JL5 2.. | |
Nominal gerilim | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
Boştaki devir sayısıA) | |||||
| dev/dak | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| dev/dak | 1900 | 1900 | 1500 | 1500 |
| dev/dak | 2800 | 2800 | 1900 | 1900 |
| dev/dak | – | – | 2400 | 2400 |
| dev/dak | – | – | 2800 | 2800 |
Maks. darbe sayısıA) | darbe/dak | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
TorkA) | |||||
| Nm | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nm | 210 | 240 | 180 | 180 |
| Nm | 320 | 330 | 210 | 240 |
| Nm | – | – | 260 | 280 |
| Nm | – | – | 320 | 330 |
Maks. sıkma torkuA) | Nm | 320 | 330 | 320 | 330 |
Maks. gevşetme torkuA) | Nm | 540 | 560 | 540 | 560 |
Makine vidası çapı | mm | M6–M16 | M8–M18 | M6–M16 | M8–M18 |
Uç girişi | mm | ∎ 3/8" | ∎ ½" | ∎ 3/8" | ∎ ½" |
AğırlıkB) | kg | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
ÇalışmaC) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Uyumlu aküler | GBA18V… | GBA18V… | GBA18V… | GBA18V… | |
Tavsiye edilen şarj cihazları | GAL18… | GAL18… | GAL18… | GAL18… | |
Düğme pil | V Tip | 3 CR 2032 | 3 CR 2032 | − | − |
Veri aktarımı | |||||
Bluetooth®D) | Bluetooth®4.1 (Low Energy) (Düşük Enerji) | Bluetooth®4.1 (Low Energy) (Düşük Enerji) | − | − | |
Sinyal mesafesi | s | 8 | 8 | − | − |
Maks. sinyal erişim mesafesiE) | m | 30 | 30 | − | − |
- A)
20−25 °C'de akü EXBA18V-40 ve ProCORE18V 4.0Ah ile ölçülmüştür.
- B)
Aküsüz (akü ağırlığını www.bosch-professional.com adresinde bulabilirsiniz)
- C)
< 0 °C sıcaklıklarda sınırlandırılmış performans
- D)
Mobil cihazlar Bluetooth®-Low-Energy cihazlarına (versiyon 4.1) uyumlu olmalı ve Generic Access Profile'i (GAP) desteklemelidir.
- E)
Erişim mesafesi kullanılan algılama cihazı da dahil olmak üzere dış koşullara göre önemli ölçüde değişebilir. Kapalı mekanlarda ve metal engeller olması durumunda (örneğin duvarlar, raflar, bavullar vb.) Bluetooth® erişim mesafesi önemli ölçüde azalabilir.
Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.