Technische Daten
Akku-Ventilator | GVF18V-400
| |
|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 JU1 4.. | |
Nennspannung | V= | 18 |
max. Luftmenge | m3/h | 400 |
Luftfeuchtigkeitsbereich | nicht kondensierend | |
GewichtA) | kg | 1,6 |
Maße (Länge x Breite x Höhe) | mm | 256 × 180 × 314 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 ... +35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebB) | °C | 0 ... +50 |
erlaubte Umgebungstemperatur bei Lagerung (Ventilator) | –20 ... +70 | |
erlaubte Umgebungstemperatur bei Lagerung (Akku) | –20 ... +50 | |
kompatible Akkus | GBA18V… | |
empfohlene Ladegeräte | GAL18… | |
- A)
Ohne Akku (das Akku-Gewicht finden Sie unter www.bosch-professional.com)
- B)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 10 °C