技术数据
充电式风扇 | GVF18V-400
| |
|---|---|---|
物品代码 | 3 601 JU1 4.. | |
额定电压 | 伏特= | 18 |
最大风量 | 立方米/小时 | 400 |
空气湿度范围 | 非冷凝 | |
重量A) | 公斤 | 1.6 |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 毫米 | 256 × 180 × 314 |
充电时建议的环境温度 | 摄氏度 | 0至+35 |
运行时允许的环境温度B) | 摄氏度 | 0至+50 |
存放时允许的环境温度(风扇) | –20至+70 | |
存放时允许的环境温度(充电电池) | –20至+50 | |
兼容的充电电池 | GBA18V… | |
推荐的充电器 | GAL18… | |
- A)
不含充电电池(充电电池重量请查看www.bosch-professional.com)
- B)
温度< 10摄氏度时功率受限