技術性數據
充電式風扇 | GVF18V-400
| |
|---|---|---|
產品機號 | 3 601 JU1 4.. | |
額定電壓 | V= | 18 |
最大風量 | m3/h | 400 |
濕度範圍 | 非凝結 | |
重量A) | kg | 1.6 |
尺寸(長 x 寬 x 高) | mm | 256 × 180 × 314 |
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 ... +35 |
運作時的容許環境溫度B) | °C | 0 ... +50 |
存放狀態下的容許環境溫度(風扇) | –20 ... +70 | |
存放狀態下的容許環境溫度(充電電池) | –20 ... +50 | |
相容的充電電池 | GBA18V… | |
建議使用的充電器 | GAL18… | |
- A)
不含充電電池(您可在 www.bosch-professional.com 找到充電電池重量)
- B)
溫度 <10 °C 時,性能受限