로터리 해머 드릴용
직경 (D) mm
작업 길이 mm
총길이 mm
포장 단위 선택
직경 (D) mm 6.00
작업 길이 mm 100
총길이 mm 165
포장 단위 선택 1 개
Bosch Carbide Technology가 적용되어 뛰어난 수명을 제공하는 드릴 비트 팁
네날 풀 카바이드 헤드로 철근 콘크리트 작업 가능
Bosch의 특수 용접 공정으로 드릴 팁 연결에 대한 내구성 강화
다양한 브랜드 공구에 호환 가능
모든 SDS plus 로터리 해머 드릴에 장착 가능합니다
철근 콘크리트를 뚫는 것은 어려운 작업이며, 기존에는 드릴 비트에 많은 손상을 입혔습니다. 일반 2날 비트는 철근에 끼어 결국 부러집니다. EXPERT SDS plus-7X의 풀 카바이드 헤드는 가장 단단한 한 조각의 금속으로 만든 첨단 4날 디자인입니다. 걸림 현상이 없으며 부딪혀도 쉽게 손상되지 않습니다.
구매 가능한 제품: 98
주문 번호 | 직경 (D) mm | 작업 길이 mm | 총길이 mm | 패키지 내용물 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 608 900 055 | 3.50 | 50 | 115 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 057 | 4.00 | 50 | 115 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 059 | 5.00 | 50 | 115 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 060 | 5.00 | 100 | 165 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 061 | 5.00 | 150 | 215 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 065 | 5.50 | 50 | 115 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 066 | 5.50 | 100 | 165 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 071 | 6.00 | 50 | 115 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 072 | 6.00 | 100 | 165 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 073 | 6.00 | 150 | 215 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 074 | 6.00 | 200 | 265 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 075 | 6.00 | 250 | 315 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 077 | 6.50 | 50 | 115 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 078 | 6.50 | 100 | 165 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 079 | 6.50 | 150 | 215 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 080 | 6.50 | 200 | 265 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 083 | 7.00 | 50 | 115 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 084 | 7.00 | 100 | 165 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 087 | 8.00 | 50 | 115 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 088 | 8.00 | 100 | 165 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 089 | 8.00 | 150 | 215 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 090 | 8.00 | 200 | 265 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 092 | 8.00 | 300 | 365 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 093 | 8.00 | 400 | 465 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 094 | 9.00 | 100 | 165 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 095 | 9.00 | 150 | 215 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 096 | 10.00 | 50 | 115 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 097 | 10.00 | 100 | 165 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 098 | 10.00 | 150 | 215 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 099 | 10.00 | 200 | 265 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 100 | 10.00 | 250 | 315 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 101 | 10.00 | 300 | 365 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 102 | 10.00 | 400 | 465 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 103 | 10.00 | 550 | 600 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 104 | 10.00 | 950 | 1000 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 105 | 11.00 | 100 | 165 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 106 | 11.00 | 150 | 215 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 107 | 11.00 | 200 | 265 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 108 | 12.00 | 100 | 165 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 109 | 12.00 | 150 | 215 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 110 | 12.00 | 200 | 265 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 111 | 12.00 | 250 | 315 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 112 | 12.00 | 300 | 365 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 113 | 12.00 | 400 | 465 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 115 | 12.00 | 950 | 1000 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 116 | 13.00 | 100 | 165 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 117 | 13.00 | 150 | 215 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 118 | 13.00 | 200 | 265 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 119 | 14.00 | 100 | 165 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 120 | 14.00 | 150 | 215 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 121 | 14.00 | 200 | 265 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 122 | 14.00 | 250 | 315 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 123 | 14.00 | 300 | 365 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 124 | 14.00 | 400 | 465 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 125 | 14.00 | 550 | 600 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 126 | 14.00 | 950 | 1000 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 127 | 15.00 | 100 | 165 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 128 | 15.00 | 200 | 265 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 129 | 15.00 | 400 | 465 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 130 | 16.00 | 150 | 215 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 131 | 16.00 | 200 | 265 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 132 | 16.00 | 250 | 315 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 133 | 16.00 | 400 | 465 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 136 | 17.00 | 150 | 215 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 137 | 17.00 | 250 | 315 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 138 | 18.00 | 200 | 250 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 139 | 18.00 | 400 | 450 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 140 | 18.00 | 550 | 600 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 142 | 20.00 | 200 | 250 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 143 | 20.00 | 400 | 450 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 145 | 20.00 | 950 | 1000 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 146 | 22.00 | 200 | 250 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 147 | 22.00 | 400 | 450 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 149 | 22.00 | 950 | 1000 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 150 | 24.00 | 400 | 450 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 151 | 25.00 | 400 | 450 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 152 | 25.00 | 550 | 600 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 154 | 28.00 | 400 | 450 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 155 | 30.00 | 400 | 450 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 156 | 4.00 | 50 | 115 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 157 | 5.00 | 50 | 115 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 158 | 5.00 | 100 | 165 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 159 | 6.00 | 50 | 115 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 160 | 6.00 | 100 | 165 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 161 | 6.00 | 150 | 215 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 163 | 6.50 | 100 | 165 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 164 | 6.50 | 150 | 215 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 165 | 6.50 | 200 | 265 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 166 | 7.00 | 100 | 165 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 167 | 8.00 | 100 | 165 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 168 | 8.00 | 150 | 215 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 169 | 8.00 | 200 | 265 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 170 | 10.00 | 100 | 165 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 171 | 10.00 | 150 | 215 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 172 | 10.00 | 200 | 265 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 173 | 12.00 | 100 | 165 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 174 | 12.00 | 150 | 215 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 900 175 | 12.00 | 200 | 265 | 10 개 | 대리점 찾기 |
/ 제품