SDS plus-3 드릴 비트
로터리 해머용
- 콘크리트에 대한 내구성이 높은 SDS plus-3 드릴 비트
- 내구성을 높이기 위해 효과적으로 방진을 제거하는 4 플루트 듀라 디자인
- 최적화된 경화 기술이 적용되어 내마모성이 뛰어난 고합금강 소재
- 내구성을 강화하기 위해 보쉬의 이상적인 카바이드 블렌드로 만든 톱니 모양의 절삭 날
- PGM에서 엄격한 허용 오차, 정확한 드릴 구멍, 견고한 고정력에 대한 적합성 보장
- 모든 SDS plus 로터리 해머에 적합
소재
옵션 선택
직경 (D) mm
작업 길이 mm
총길이 mm
포장 단위 선택
SDS plus-3 드릴 비트
다양한 브랜드 공구에 호환 가능
모든 SDS plus 로터리 해머에 적합
더 많은 제품 알아보기
구매 가능한 제품: 45
펼치기
|
주문 번호
|
직경 (D) mm
|
작업 길이 mm
|
총길이 mm
|
패키지 내용물
|
가용성
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 608 831 000 | 4.00 | 50 | 110 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 831 002 | 5.00 | 50 | 110 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 831 003 | 5.00 | 100 | 160 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 831 004 | 5.00 | 150 | 210 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 831 005 | 5.50 | 50 | 110 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 831 006 | 5.50 | 100 | 160 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 831 007 | 6.00 | 50 | 110 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 831 008 | 6.00 | 100 | 160 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 831 009 | 6.00 | 150 | 210 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 831 011 | 6.50 | 50 | 110 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 831 012 | 6.50 | 100 | 160 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 831 013 | 6.50 | 150 | 210 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 831 014 | 6.50 | 200 | 260 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 831 016 | 7.00 | 100 | 160 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 831 018 | 8.00 | 50 | 110 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 831 019 | 8.00 | 100 | 160 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 831 020 | 8.00 | 150 | 210 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 831 021 | 8.00 | 200 | 260 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 831 023 | 9.00 | 100 | 160 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 831 024 | 10.00 | 50 | 110 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 831 025 | 10.00 | 100 | 160 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 831 026 | 10.00 | 150 | 210 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 831 027 | 10.00 | 200 | 260 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 831 028 | 10.00 | 250 | 310 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 831 029 | 10.00 | 300 | 360 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 831 030 | 10.00 | 400 | 460 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 831 031 | 11.00 | 100 | 160 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 831 032 | 12.00 | 100 | 160 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 831 033 | 12.00 | 150 | 210 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 831 036 | 12.00 | 400 | 460 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 831 037 | 13.00 | 100 | 160 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 831 039 | 14.00 | 150 | 210 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 831 042 | 14.00 | 400 | 460 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 831 043 | 15.00 | 100 | 160 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 831 044 | 16.00 | 150 | 210 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 831 045 | 16.00 | 250 | 310 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 831 048 | 18.00 | 150 | 200 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 831 049 | 18.00 | 250 | 300 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 831 051 | 18.00 | 400 | 450 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 831 052 | 20.00 | 150 | 200 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 831 055 | 20.00 | 400 | 450 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 831 056 | 22.00 | 200 | 250 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 831 058 | 22.00 | 400 | 450 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 831 059 | 24.00 | 200 | 250 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 831 061 | 25.00 | 200 | 250 | 1 개 | 대리점 찾기 |
/ 제품