로터리 드릴/드라이버용, 임팩트 드릴/드라이버용
직경 mm
작업 길이 mm
포장 단위 선택
직경 mm 49 options
작업 길이 mm 5
포장 단위 선택 1 개
Bosch Carbide Technology가 적용되어 뛰어난 내구성을 갖췄습니다
강도와 내구성을 위해 연마하고 날카롭게 만든 미세한 카바이드 톱니
한 조각의 금속으로 제작되어 극도의 안정성 제공
강판에 구멍을 뚫는 일은 다른 홀쏘 작업과 다릅니다. 산업 환경에서 또는 차량에서 작업 시 매우 정밀하게 작업을 해야 하지만 동시에 재료가 단단해서 기존 바이메탈 홀쏘를 훼손합니다. EXPERT Sheet Metal 아버는 이러한 모든 문제를 작은 고품질 엔지니어링 부품 하나로 해결합니다.
구매 가능한 제품: 49
주문 번호 | 직경 mm | 작업 길이 mm | 패키지 내용물 | ||
---|---|---|---|---|---|
2 608 901 397 | 14 | 5 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 901 399 | 16 | 5 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 901 400 | 17 | 5 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 901 401 | 18 | 5 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 901 402 | 19 | 5 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 901 403 | 20 | 5 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 901 404 | 21 | 5 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 901 405 | 22 | 5 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 901 406 | 23 | 5 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 901 407 | 24 | 5 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 901 408 | 25 | 5 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 901 409 | 26 | 5 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 901 410 | 27 | 5 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 901 411 | 28 | 5 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 901 412 | 29 | 5 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 901 413 | 30 | 5 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 901 414 | 31 | 5 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 901 415 | 32 | 5 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 901 416 | 33 | 5 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 901 417 | 34 | 5 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 901 418 | 35 | 5 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 901 419 | 36 | 5 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 901 420 | 37 | 5 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 901 421 | 38 | 5 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 901 422 | 39 | 5 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 901 423 | 40 | 5 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 901 424 | 41 | 5 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 901 425 | 42 | 5 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 901 426 | 43 | 5 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 901 427 | 44 | 5 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 901 428 | 45 | 5 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 901 429 | 46 | 5 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 901 430 | 47 | 5 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 901 431 | 48 | 5 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 901 432 | 49 | 5 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 901 433 | 50 | 5 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 901 434 | 51 | 5 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 901 437 | 54 | 5 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 901 438 | 55 | 5 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 901 439 | 60 | 5 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 901 442 | 65 | 5 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 901 443 | 70 | 5 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 901 444 | 75 | 5 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 901 445 | 80 | 5 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 901 446 | 85 | 5 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 901 447 | 90 | 5 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 901 449 | 100 | 5 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 901 450 | 110 | 5 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 901 451 | 120 | 5 | 1 개 | 대리점 찾기 |
/ 제품