로터리 드릴/드라이버용
직경 (D) mm
작업 길이 mm
총길이 mm
포장 단위 선택
직경 (D) mm 93 options
작업 길이 mm 23 options
총길이 mm 23 options
포장 단위 선택 2 options
연마된 고속도강을 사용해 성능이 오래 지속됩니다
스플릿 포인트 팁이 필요한 곳에 정확하게 구멍을 뚫을 수 있게 해줍니다
파일럿 구멍 없이 드릴 작업을 시작하려면 수명이 긴 드릴 비트가 필요합니까? PRO Metal HSS-G 트위스트 드릴 비트를 사용해 보세요. 효과적으로 드릴 작업을 하고 필요한 곳에 정확히 구멍을 뚫는 데 도움이 됩니다.
구매 가능한 제품: 93
주문 번호 | 직경 (D) mm | 작업 길이 mm | 총길이 mm | 패키지 내용물 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 608 585 467 | 1.10 | 14 | 36 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 468 | 1.20 | 16 | 38 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 469 | 1.30 | 16 | 38 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 470 | 1.40 | 18 | 40 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 471 | 1.60 | 20 | 43 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 472 | 1.70 | 20 | 43 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 473 | 1.80 | 22 | 46 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 474 | 1.90 | 22 | 46 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 475 | 2.10 | 24 | 49 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 476 | 2.30 | 27 | 53 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 477 | 2.40 | 30 | 57 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 478 | 2.60 | 30 | 57 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 479 | 2.70 | 33 | 61 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 480 | 2.90 | 33 | 61 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 481 | 3.10 | 36 | 65 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 482 | 3.40 | 39 | 70 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 483 | 3.70 | 39 | 70 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 484 | 3.80 | 43 | 75 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 485 | 3.90 | 43 | 75 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 486 | 4.10 | 43 | 75 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 487 | 4.30 | 47 | 80 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 488 | 4.60 | 47 | 80 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 489 | 4.70 | 47 | 80 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 490 | 4.90 | 52 | 86 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 491 | 5.10 | 52 | 86 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 492 | 5.30 | 52 | 86 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 493 | 5.40 | 57 | 93 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 495 | 5.70 | 57 | 93 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 496 | 5.90 | 57 | 93 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 498 | 6.30 | 63 | 101 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 502 | 7.30 | 69 | 109 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 504 | 7.60 | 75 | 117 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 506 | 7.80 | 75 | 117 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 507 | 7.90 | 75 | 117 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 508 | 8.10 | 75 | 117 | 5 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 509 | 8.20 | 75 | 117 | 5 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 510 | 8.30 | 75 | 117 | 5 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 512 | 8.60 | 81 | 125 | 5 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 513 | 8.70 | 81 | 125 | 5 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 514 | 8.90 | 81 | 125 | 5 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 515 | 9.10 | 81 | 125 | 5 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 517 | 9.30 | 81 | 125 | 5 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 519 | 9.60 | 87 | 133 | 5 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 520 | 9.70 | 87 | 133 | 5 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 523 | 10.20 | 87 | 133 | 5 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 524 | 10.30 | 87 | 133 | 5 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 528 | 10.80 | 94 | 142 | 5 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 531 | 11.20 | 94 | 142 | 5 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 532 | 11.30 | 94 | 142 | 5 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 536 | 11.80 | 94 | 142 | 5 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 540 | 12.30 | 101 | 151 | 5 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 543 | 12.70 | 101 | 151 | 5 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 595 049 | 1.00 | 12 | 34 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 595 050 | 1.50 | 18 | 40 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 595 051 | 2.00 | 24 | 49 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 595 052 | 2.20 | 27 | 53 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 595 053 | 2.50 | 30 | 57 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 595 054 | 2.80 | 33 | 61 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 595 055 | 3.00 | 33 | 61 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 595 056 | 3.20 | 36 | 65 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 595 057 | 3.30 | 36 | 65 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 595 058 | 3.50 | 39 | 70 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 595 059 | 4.00 | 43 | 75 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 595 060 | 4.20 | 43 | 75 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 595 061 | 4.50 | 47 | 80 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 595 062 | 5.00 | 52 | 86 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 595 063 | 5.20 | 52 | 86 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 595 064 | 5.50 | 57 | 93 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 595 065 | 5.80 | 57 | 93 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 595 066 | 6.00 | 57 | 93 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 595 067 | 6.20 | 63 | 101 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 595 068 | 6.50 | 63 | 101 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 595 069 | 6.80 | 69 | 109 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 595 070 | 7.00 | 69 | 109 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 595 071 | 7.50 | 69 | 109 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 595 072 | 8.00 | 75 | 117 | 5 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 595 073 | 8.50 | 75 | 117 | 5 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 595 074 | 8.80 | 81 | 125 | 5 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 595 075 | 9.00 | 81 | 125 | 5 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 595 076 | 9.50 | 81 | 125 | 5 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 595 077 | 10.00 | 87 | 133 | 5 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 595 078 | 10.50 | 87 | 133 | 5 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 595 079 | 11.00 | 94 | 142 | 5 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 595 080 | 11.50 | 94 | 142 | 5 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 595 081 | 12.00 | 101 | 151 | 5 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 595 082 | 12.50 | 101 | 151 | 5 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 595 083 | 13.00 | 101 | 151 | 5 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 595 332 | 3.60 | 39 | 70 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 595 333 | 4.40 | 47 | 80 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 595 334 | 4.80 | 52 | 86 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 595 335 | 6.40 | 63 | 101 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 595 336 | 6.70 | 63 | 101 | 10 개 | 대리점 찾기 | |
2 608 595 338 | 9.80 | 87 | 133 | 5 개 | 대리점 찾기 |
/ 제품