Progressor for Wood and Metal 홀소
로터리 드릴/드라이버용, 임팩트 드릴/드라이버용
- 나무와 금속을 빠르게 절단할 수 있는 내구성 높은 Progressor for Wood and Metal 홀소
- 순차적으로 커지는 톱날이 최고의 절단 성능을 제공하고 칩을 빠르게 제거함
- 코발트 합금을 8% 함유한 바이메탈 HSS 소재로 탄성과 내구성이 뛰어남
- 가장 빠른 아버(arbour) 시스템을 갖춘 보쉬만의 Power-Change 어댑터로 홀소와 파일럿 드릴을 원클릭 탈부착
- 나사산이 있는 아버와 함께 사용 가능
소재
옵션 선택
직경, mm
포장 단위 선택
Progressor for Wood and Metal 홀소
더 많은 제품 알아보기
구매 가능한 제품: 49
펼치기
|
주문 번호
|
직경, mm
|
직경, 인치
|
패키지 내용물
|
가용성
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2 608 580 463 | 14 | 9/16 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 580 464 | 16 | 5/8 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 580 465 | 17 | 11/16 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 580 466 | 19 | 3/4 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 580 467 | 20 | 25/32 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 580 468 | 21 | 13/16 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 580 469 | 22 | 7/8 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 580 470 | 24 | 15/16 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 580 471 | 25 | 1 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 580 472 | 27 | 1 1/16 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 580 473 | 29 | 1 1/8 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 580 474 | 30 | 1 3/16 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 580 475 | 32 | 1 1/4 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 580 476 | 33 | 1 5/16 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 580 477 | 35 | 1 3/8 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 580 478 | 37 | 1 7/16 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 580 479 | 38 | 1 1/2 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 580 480 | 40 | 1 9/16 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 580 481 | 41 | 1 5/8 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 580 482 | 43 | 1 11/16 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 580 483 | 44 | 1 3/4 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 580 484 | 46 | 1 13/16 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 580 485 | 48 | 1 7/8 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 580 486 | 51 | 2 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 580 487 | 52 | 2 1/16 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 580 488 | 54 | 2 1/8 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 580 490 | 57 | 2 1/4 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 580 491 | 59 | 2 5/16 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 580 492 | 60 | 2 3/8 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 580 493 | 64 | 2 1/2 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 580 494 | 65 | 2 9/16 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 580 495 | 67 | 2 5/8 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 580 496 | 68 | 2 11/16 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 580 497 | 70 | 2 3/4 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 580 498 | 73 | 2 7/8 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 580 499 | 76 | 3 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 580 500 | 79 | 3 1/8 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 580 501 | 83 | 3 1/4 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 580 503 | 89 | 3 1/2 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 580 504 | 92 | 3 5/8 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 580 505 | 95 | 3 3/4 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 580 507 | 102 | 4 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 580 508 | 105 | 4 1/8 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 580 509 | 108 | 4 1/4 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 580 511 | 114 | 4 1/2 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 580 512 | 121 | 4 3/4 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 580 513 | 127 | 5 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 580 514 | 140 | 5 1/2 | 1 개 | 대리점 찾기 | |
| 2 608 580 515 | 152 | 6 | 1 개 | 대리점 찾기 |
/ 제품