금속절단기
가장 중요한 데이터 |
|
---|---|
직사각형 0º의 절삭 용량 | 100 x 196 mm |
정사각형 0º의 절삭 용량 | 119 x 119 mm |
L 프로파일 0º의 절삭 용량 | 130 x 130 mm |
무부하 속도* | 3,800 rpm |
중량* | 17 kg |
소비전력 | 2,000 W |
포장 규격(너비 x 길이 x 높이) | 325 x 555 x 445 mm |
전동공구의 A급 소음레벨은 주로 다음과 같습니다: 음압 레벨 dB(A); 음향 레벨 dB(A). 오차 K= dB.
* 편차에 대한 보다 자세한 정보는 다음 링크에서 확인할 수 있습니다: