로터리 해머 드릴용
직경 (D) mm
작업 길이 (L1) mm
전체 길이 (L2) mm
팩 크기 선택
직경 (D) mm 26 options
작업 길이 (L1) mm 9 options
전체 길이 (L2) mm 17 options
팩 크기 선택 1 종
대부분 브랜드의 공구에 적합
모든 SDS plus 로터리 해머 드릴에 장착 가능합니다.
편리한 작업이 가능한 SDS plus-5 드릴 비트
구매 가능한 제품 변형: 79
주문 번호 | 직경 (D) mm | 작업 길이 (L1) mm | 전체 길이 (L2) mm | 외경 mm | 패키지 내용물 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 597 773 | 3.50 | 50 | 110 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 164 | 5.00 | 50 | 115 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 165 | 5.50 | 50 | 115 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 166 | 6.00 | 50 | 115 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 168 | 6.50 | 50 | 115 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 170 | 7.00 | 50 | 115 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 172 | 8.00 | 50 | 115 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 176 | 10.00 | 50 | 115 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 231 | 4.00 | 50 | 115 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 609 390 133 | 12.70 | 100 | 160 | 12.7 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 167 | 6.00 | 100 | 165 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 169 | 6.50 | 100 | 165 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 171 | 7.00 | 100 | 165 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 173 | 8.00 | 100 | 165 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 177 | 10.00 | 100 | 165 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 179 | 11.00 | 100 | 165 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 181 | 12.00 | 100 | 165 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 183 | 13.00 | 100 | 165 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 185 | 14.00 | 100 | 165 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 187 | 15.00 | 100 | 165 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 189 | 5.00 | 100 | 165 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 604 | 8.50 | 100 | 165 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 596 146 | 5.50 | 100 | 165 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 596 158 | 9.00 | 100 | 165 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 204 | 18.00 | 150 | 200 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 205 | 19.00 | 150 | 200 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 207 | 20.00 | 150 | 200 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 174 | 8.00 | 150 | 215 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 175 | 9.00 | 150 | 215 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 203 | 17.00 | 150 | 215 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 265 | 10.00 | 150 | 215 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 268 | 12.00 | 150 | 215 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 270 | 14.00 | 150 | 215 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 316 | 11.00 | 150 | 215 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 318 | 13.00 | 150 | 215 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 605 | 8.50 | 150 | 215 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 596 115 | 6.00 | 150 | 215 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 596 185 | 16.00 | 150 | 215 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 596 199 | 5.00 | 150 | 215 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 597 778 | 6.50 | 150 | 215 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 232 | 22.00 | 200 | 250 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 236 | 24.00 | 200 | 250 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 238 | 25.00 | 200 | 250 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 178 | 10.00 | 200 | 265 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 180 | 11.00 | 200 | 265 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 182 | 12.00 | 200 | 265 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 184 | 13.00 | 200 | 265 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 186 | 14.00 | 200 | 265 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 188 | 15.00 | 200 | 265 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 264 | 8.00 | 200 | 265 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 597 779 | 6.50 | 200 | 265 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 319 | 18.00 | 250 | 300 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 320 | 19.00 | 250 | 300 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 271 | 14.00 | 250 | 315 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 315 | 10.00 | 250 | 315 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 952 | 17.00 | 250 | 315 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 596 186 | 16.00 | 250 | 315 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 266 | 10.00 | 300 | 360 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 233 | 22.00 | 400 | 450 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 239 | 25.00 | 400 | 450 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 241 | 26.00 | 400 | 450 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 260 | 18.00 | 400 | 450 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 261 | 19.00 | 400 | 450 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 263 | 20.00 | 400 | 450 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 257 | 15.00 | 400 | 465 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 259 | 16.00 | 400 | 465 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 267 | 10.00 | 400 | 465 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 269 | 12.00 | 400 | 465 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 585 953 | 17.00 | 400 | 465 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 596 116 | 8.00 | 400 | 465 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 596 118 | 14.00 | 400 | 465 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 596 120 | 18.00 | 550 | 600 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
1 618 596 225 | 14.00 | 550 | 615 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 596 117 | 10.00 | 550 | 615 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 597 127 | 20.00 | 950 | 1000 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 597 128 | 22.00 | 950 | 1000 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 597 122 | 10.00 | 950 | 1005 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 597 123 | 12.00 | 950 | 1005 | - | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 597 124 | 14.00 | 950 | 1005 | - | 1 종 | 대리점 찾기 |
/ 제품